Benutzer: Roudini

Roudini
Männlich, Registriert seit 17.08.19 16:57Letzte Aktivität am 27.05.21 17:34
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Molten Core Onyxia Mittwochs Raid Sonntags Raid MC-BiS |
Ereignisse: Molten Core Onyxia Mittwochs Raid Sonntags Raid MC-nonBiS |
Ereignisse: Blackwinglair BWL-BiS |
Ereignisse: Blackwinglair BWL-nonBiS |
Ereignisse: AQ 40 AQ40 |
Ereignisse: Naxxramas OSTER RAID ERSATZ DIENSTAG Naxx |
MC-BiS Raids (30 Tage) | MC-nonBiS Raids (30 Tage) | BWL-BiS Raids (30 Tage) | BWL-nonBiS Raids (30 Tage) | AQ40 Raids (30 Tage) | Naxx Raids (30 Tage) | MC-BiS Raids (Lebenszeit) | MC-nonBiS Raids (Lebenszeit) | BWL-BiS Raids (Lebenszeit) | BWL-nonBiS Raids (Lebenszeit) | AQ40 Raids (Lebenszeit) | Naxx Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | DKP Mann | Main | 130 | 317 | 165 | 233 | 5 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 56% (44/79) | 56% (44/79) | 36% (25/69) | 36% (25/69) | 0% (0/40) | 0% (0/46) |
Raidbeteiligungs-Historie 69
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.06.20 | Blackwinglair | BWL Bonus von MC | 5 |
07.06.20 | Molten Core | MC | 14 |
03.06.20 | Molten Core | BWL Bonus DKP für MC | 5 |
03.06.20 | Blackwinglair | BWL | 12 |
20.05.20 | Blackwinglair | BWL | 12 |
17.05.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP für MC | 5 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 14 |
10.05.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP für MC | 5 |
10.05.20 | Molten Core | MC | 14 |
03.05.20 | Molten Core | MC DKP | 10 |
15.04.20 | Blackwinglair | BWL + MC Bonus | 17 |
12.04.20 | Molten Core | Onyxia | 5 |
08.04.20 | Molten Core | MC DKP | 10 |
08.04.20 | Blackwinglair | BWL und MC incl. BWL-Bonus DKP | 17 |
05.04.20 | Molten Core | Wir gehen Ony wenn ID vorhanden | 17 |
05.04.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP | 5 |
01.04.20 | Blackwinglair | BWL 01.04. | 12 |
29.03.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP | 7 |
29.03.20 | Molten Core | MC + Ony | 17 |
25.03.20 | Molten Core | Ony | 5 |
25.03.20 | Blackwinglair | BWL + Ony (3 Std. 8 Bosse Anmelde DKP) | 14 |
22.03.20 | Blackwinglair | Bonus DKP MC und Ony | 7 |
22.03.20 | Molten Core | Molten Core | 17 |
18.03.20 | Blackwinglair | BWL 18.03. | 14 |
15.03.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP für MC & Ony | 7 |
15.03.20 | Molten Core | MC & Ony | 17 |
11.03.20 | Blackwinglair | BWL | 14 |
08.03.20 | Blackwinglair | Bonus DKP MC | 5 |
08.03.20 | Molten Core | 14 | |
04.03.20 | Blackwinglair | BWL: 10 Bosse, 2Std, Anmeldung, Ony | 16 |
04.03.20 | Molten Core | Ony DKP | 2 |
01.03.20 | Molten Core | MC | 17 |
01.03.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP | 7 |
26.02.20 | Blackwinglair | BWL 26.02. (3 Std. 8 Bosse Anmelde DKP) | 13 |
23.02.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP: 3 Bosse, Anmelde DKP | 6 |
23.02.20 | Molten Core | MC + Ony | 8 |
19.02.20 | Molten Core | 9 | |
19.02.20 | Blackwinglair | BWL und MC-BWL-Bonus | 15 |
16.02.20 | Blackwinglair | BWL: 6 Bosse, 4 Std, Anmelde DKP | 18 |
12.02.20 | Blackwinglair | BWL Bonus DKP | 5 |
12.02.20 | Molten Core | MC | 14 |
09.02.20 | Blackwinglair | Bonus DKP Onyxia | 2 |
09.02.20 | Onyxia | Wir gehen Ony wenn ID vorhanden | 5 |
05.02.20 | Blackwinglair | Bonus DKP BWL | 6 |
29.01.20 | Molten Core | Wir gehen MC und ggf. Ony | 17 |
22.01.20 | Molten Core | Wir gehen MC und ggf. Ony | 14 |
19.01.20 | Onyxia | Wir gehen Ony wenn ID vorhanden | 5 |
12.01.20 | Onyxia | Wir gehen Ony wenn ID vorhanden | 5 |
08.01.20 | Molten Core | MC | 14 |
05.01.20 | Molten Core | Ony und MC | 17 |
29.12.19 | Molten Core | Ony & MC | 17 |
22.12.19 | Onyxia | Wir gehen Ony | 5 |
18.12.19 | Molten Core | 14 | |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 5 |
11.12.19 | Molten Core | 16 | |
08.12.19 | Molten Core | 5 | |
04.12.19 | Molten Core | MC | 14 |
27.11.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 14 |
20.11.19 | Molten Core | Ony + MC | 14 |
13.11.19 | Molten Core | 14 | |
10.11.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 3 |
06.11.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 14 |
03.11.19 | Molten Core | Wir gehen Ony | 3 |
30.10.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 14 |
27.10.19 | Onyxia | Wir gehen Ony | 3 |
23.10.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 14 |
16.10.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 14 |
13.10.19 | Onyxia | Wir gehen Ony | 3 |
09.10.19 | Molten Core | Wir gehen Ony & MC! | 18 |
Item-Kauf-Historie 22
Individuelle Korrektur-Historie 54
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.08.20 | Aleksandra, Eluthien, Emendor, Kranich, Roudini, Thraneris, Uragirimono | abgemeldet | 3 |
19.08.20 | Aleksandra, Amarok, Balidin, Caphila, Cassiopia, Chrinity, Cicillia, Daiki, Dorocan, Durward, Easycrit, Elenya, Eluthien, Emendor, Ersch, Fatul, Foehammer, Fâfnir, Grmpfli, Gummli, Healingwind, Jayde, Kluk, Kranich, Krazon, Landsoul, Lasix, Malda, Nefex, Penibel (sM0Ke), Phesa, Priestituté, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Uragirimono, Yulienne, Akho, trick, Elfoh, Provodkante, Philz, Chavez | Start DKP AQ | 20 |
12.07.20 | Aleksandra, Gummli, Penibel (sM0Ke), Roudini, Sianna, Thraneris | Abgemeldet | 2 |
12.07.20 | Roudini, Penibel (sM0Ke), Thraneris, Sianna, Gummli, Aleksandra | Abgemeldet | 2 |
05.07.20 | Aleksandra, Amarok, Cassiopia, Chrinity, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thrar, Yulienne | GoldDkp | 2 |
01.07.20 | Aleksandra, Amarok, Cassiopia, Chrinity, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thrar, Yulienne | Gold-Bonus | 2 |
21.06.20 | Yulienne, Sn00ze, Sharrakor, Roudini, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Ersch, Eluthien | Bonus-DKP 11.06. - 18.06. MC | 2 |
21.06.20 | Aleksandra, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sn00ze, Yulienne | Bonus-DKP 24.06.-01.07. mc | 2 |
21.06.20 | Yulienne, Sn00ze, Sharrakor, Roudini, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Ersch, Eluthien | Bonus-DKP 11.06. - 18.06. BWL | 2 |
21.06.20 | Aleksandra, Chrinity, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Sn00ze, Thraneris, Yulienne | Bonus-DKP 19.06.-24.06 MC | 2 |
21.06.20 | Aleksandra, Chrinity, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Sn00ze, Thraneris, Yulienne | Bonus-DKP 19.06.-24.06 bwl | 2 |
21.06.20 | Aleksandra, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sn00ze, Yulienne | Bonus-DKP 24.06.-01.07. BWL | 2 |
21.06.20 | Yulienne, Sn00ze, Sianna, Sharrakor, Roudini, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Ersch, Eluthien | Bonus-DKP 05.06.-11.06. BWL | 2 |
21.06.20 | Aleksandra, Chrinity, Ersch, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Sn00ze, Thraneris, Yulienne | Bonus-DKP 19.06.-24.06 bwl | 2 |
21.06.20 | Yulienne, Sn00ze, Sharrakor, Sianna, Nefex, Roudini, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Ersch, Eluthien | Bonus-DKP 05.06.-11.06. MC | 2 |
10.06.20 | Yulienne, Sn00ze, Sharrakor, Roudini, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Eluthien | Bonus DKP 05.06. - 11.06. BWL | 2 |
10.06.20 | Kranich, Sn00ze, Eluthien, Sharrakor, Roudini, Nefex, Landsoul, Malda, Jayde, Yulienne | Bonus DKP 05.06. - 11.06. MC | 2 |
24.05.20 | Thraneris, Sianna, Roudini, Malda, Durward, Eluthien, Kranich | Abgemeldet | 2 |
24.05.20 | Thraneris, Sianna, Roudini, Malda, Kranich, Eluthien, Durward | Abgemeldet | 2 |
14.05.20 | Yulienne, Sn00ze, Skaði, Sianna, Sharrakor, Roudini, Jayde, Eluthien, Elenya, Aleksandra, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich | Bonus DKP 14.05. - 20.05 BWL | 2 |
14.05.20 | Sianna, Skaði, Sn00ze, Aleksandra, Roudini, Nefex, Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Eluthien, Elenya, Yulienne, Sharrakor | Bonus DKP 14.05. - 20.05 MC | 2 |
13.05.20 | Fâfnir, Roudini, Priestituté, Penibel (sM0Ke), Emendor, Caphila | Abgemeldet | 2 |
06.05.20 | Emendor, Roudini | Abgemeldet | 3 |
05.05.20 | Aleksandra, Elenya, Eluthien, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 29.04. - 05.05. (MC) | 2 |
05.05.20 | Aleksandra, Eluthien, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 29.04. - 05.05. (BWL) | 2 |
05.05.20 | Aleksandra, Elenya, Eluthien, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 06.05. - 13.05. BWL | 2 |
05.05.20 | Aleksandra, Elenya, Eluthien, Jayde, Kranich, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 06.05. - 13.05. MC | 2 |
03.05.20 | Fâfnir, Roudini, Emendor, Elenya | Abgemeldet | 2 |
29.04.20 | Malda, Landsoul, Kranich, Jayde, Eluthien, Aleksandra, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 22.04. - 28.04 | 2 |
26.04.20 | Elenya, Ersch, Roudini | Abgemeldet | 2 |
26.04.20 | Aleksandra, Eluthien, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 15.04. - 21.04. | 2 |
26.04.20 | Aleksandra, Eluthien, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 08.04. - 14.04. | 2 |
26.04.20 | Aleksandra, Cassiopia, Eluthien, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Bonus DKP 01.04.- 07.04. | 2 |
22.04.20 | Elenya, Priestituté, Roudini | Abgemeldet | 2 |
15.04.20 | Roudini, Lasix, Caphila, Fâfnir | Abgemeldet | 2 |
08.04.20 | Sharrakor, Healingwind, Eluthien, Malda, Roudini, Landsoul, Cassiopia, Aleksandra, Krazon, Kranich, Jayde, Nefex, Skaði, Sn00ze | Gold-DKP 01.04. - 07.04.2020 | 2 |
01.04.20 | Aleksandra, Amarok, Cassiopia, Eluthien, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Gold-DKP 25.03. - 31.03.2020 | 2 |
25.03.20 | Cassiopia, Caphila, Cicillia, Landsoul, Jayde, Healingwind, Eluthien, Krazon, Kranich, Qoz, Malda, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Yulienne | Gold-DKP 18.03. - 24.03.2020 | 2 |
18.03.20 | Landsoul, Cassiopia, Cicillia, Eluthien, Healingwind, Jayde, Krazon, Malda, Nefex, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Aleksandra | Gold-DKP 11.03. - 17.03.2020 | 2 |
11.03.20 | Caphila, Cicillia, Dorocan, Eluthien, Emendor, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Thrar, Uragirimono, Yulienne, Cassiopia | Gold-DKP 04.03. - 10.03.2020 | 2 |
03.03.20 | Caphila, Cassiopia, Cicillia, Eluthien, Emendor, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thrar, Uragirimono, Yulienne, Aleksandra, Qoz | Gold-DKP 26.02. - 03.03.2020 | 2 |
26.02.20 | Aleksandra, Caphila, Cassiopia, Cicillia, Eluthien, Ersch, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Uragirimono, Yulienne, Emendor, Thraneris | Gold-DKP 19.02. - 25.02.2020 | 2 |
19.02.20 | Aleksandra, Caphila, Cassiopia, Cicillia, Eluthien, Emendor, Ersch, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Uragirimono, Yulienne | Gold-DKP 12.02. - 18.02.2020 | 2 |
18.02.20 | Fâfnir, Penibel (sM0Ke), Roudini | Abgemeldet | 2 |
16.02.20 | Aleksandra, Amarok, Caphila, Cassiopia, Cicillia, Daiki, Dorocan, Easycrit, Elenya, Eluthien, Emendor, Ersch, Fatul, Foehammer, Fâfnir, Grmpfli, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Lasix, Malda, Nefex, Penibel (sM0Ke), Priestituté, Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Thrar, Uragirimono, Yulienne | BWL Start-DKP | 20 |
12.02.20 | Aleksandra, Caphila, Cassiopia, Cicillia, Dorocan, Eluthien, Emendor, Ersch, Healingwind, Jayde, Krazon, Landsoul, Nefex, Sharrakor, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Uragirimono, Yulienne, Roudini, Kranich, Qoz, Sianna, Malda | BWL Goldspende 05.02. - 11.02. | 2 |
07.02.20 | Aleksandra, Amarok, Caphila, Cicillia, Dorocan, Eluthien, Fâfnir, Healingwind, Jayde, Kranich, Krazon, Landsoul, Malda, Nefex, Penibel (sM0Ke), Qoz, Roudini, Sharrakor, Sianna, Skaði, Sn00ze, Thraneris, Uragirimono, Yulienne, Cassiopia | BWL Goldspende | 2 |
05.02.20 | Roudini | Abgemeldet | 1 |
26.01.20 | Daiki, Dorocan, Elenya, Lasix, Roudini, Skaði | Abmelden | 1 |
15.01.20 | Roudini, Lasix, Fâfnir, Fatul, Daiki, Thraneris | Abgemeldet | 1 |
11.12.19 | Roudini | Geddon Bombe Fail | -15 |
04.12.19 | Roudini | Entschuldigt früher weg | -6 |
23.10.19 | Roudini | Twink Ersatzbank -50% DKP | -7 |
16.10.19 | Roudini | Twink Ersatzbanb -50% DKP | -7 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
OSTER RAID ERSATZ DIENSTAG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/46) |
![]() |
Molten Core | 53.00% (37/70) |
![]() |
Onyxia | 78.00% (7/9) |
![]() |
Mittwochs Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwinglair | 36.00% (25/69) |
![]() |
Sonntags Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 40 | 0.00% (0/40) |