
Sn00ze
Level 60, Jäger
Antares
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 686 | 396 | 64 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (46/46) |
MC-nonBiS | 809 | 31 | 31 | 809 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (73/79) |
MC-BiS | 809 | 442 | 31 | 398 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (73/79) |
BWL-nonBiS | 597 | 104 | 120 | 613 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 87% (60/69) |
BWL-BiS | 597 | 430 | 120 | 287 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 87% (60/69) |
AQ40 | 410 | 124 | 66 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (38/40) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.05.21 | Naxxramas | best naxx oder so | 30 |
12.05.21 | Naxxramas | naxx clear | 23 |
05.05.21 | Naxxramas | Naxx Clear | 24 |
28.04.21 | Naxxramas | naxx clear | 24 |
21.04.21 | Naxxramas | Naxx clear | 24 |
18.04.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
18.04.21 | AQ 40 | AQ ohne Vis | 17 |
14.04.21 | Naxxramas | Naxx 1d clear | 24 |
11.04.21 | Naxxramas | Naxx Reste | 9 |
07.04.21 | Naxxramas | Naxx 12 | 21 |
06.04.21 | Naxxramas | Naxx Reste | 9 |
31.03.21 | Naxxramas | Naxx 12 | 21 |
28.03.21 | Naxxramas | Naxx 2 | 8 |
28.03.21 | AQ 40 | AQ 40 clear | 16 |
28.03.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
24.03.21 | Naxxramas | Naxx 13 | 22 |
21.03.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
21.03.21 | AQ 40 | AQ 40 clear | 16 |
21.03.21 | Naxxramas | KT | 7 |
17.03.21 | Naxxramas | Naxx 14 -.- | 23 |
14.03.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
14.03.21 | AQ 40 | AQ40 Clear | 16 |
10.03.21 | Naxxramas | Naxx 15!! | 24 |
07.03.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
07.03.21 | AQ 40 | AQ 40 clear 1h42m slowpokes | 16 |
07.03.21 | Naxxramas | Naxx 3 (slackers gonna slack) | 9 |
03.03.21 | Naxxramas | Naxx 12 | 21 |
28.02.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
28.02.21 | AQ 40 | AQ40 Clear | 16 |
28.02.21 | Naxxramas | Naxx clear | 8 |
24.02.21 | Naxxramas | Naxx 13 | 22 |
21.02.21 | Naxxramas | Naxx Bonus für AQ40 | 5 |
21.02.21 | AQ 40 | AQ40 clear | 16 |
21.02.21 | Naxxramas | KT trösten | 7 |
17.02.21 | Naxxramas | Naxx 14/15 + overtime | 24 |
14.02.21 | Naxxramas | Naxx - Sapphiron+Kel **FIRST** KILL YAY... | 11 |
10.02.21 | Naxxramas | Naxx 13!!111 | 22 |
07.02.21 | Naxxramas | Naxx 2nd half | 11 |
03.02.21 | Naxxramas | Antarikus oder so. yay | 20 |
31.01.21 | Naxxramas | Naxx clear :> | 15 |
27.01.21 | Naxxramas | Naxx mit Ikarus | 18 |
24.01.21 | Naxxramas | Naxx 2 bosse + reiterkarussell | 11 |
20.01.21 | Naxxramas | Naxx - ajo.. wird | 19 |
17.01.21 | Naxxramas | Naxx. 1st kill Loatheb, Gothik lewten und 4 Horsemen im Kreis laufen. | 11 |
13.01.21 | Naxxramas | Naxx - aber in gut :> | 19 |
10.01.21 | Naxxramas | Es gibt zu viele Buffmats auf dem server - Lass die vernichten! | 12 |
06.01.21 | Naxxramas | Naxx, aber nicht mal soooo schlecht :> | 16 |
03.01.21 | Naxxramas | HURR DURR NAFFRAMAF!!11 | 12 |
20.12.20 | Naxxramas | Naxxzeug | 14 |
16.12.20 | Naxxramas | Naxx zeugs | 15 |
13.12.20 | Naxxramas | Construct Quarter Clear | 13 |
09.12.20 | Naxxramas | Naxx | 14 |
06.12.20 | Naxxramas | Naxx | 14 |
29.11.20 | Blackwinglair | BWL clear | 13 |
29.11.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL | 5 |
25.11.20 | AQ 40 | Raidziel wird von Raidleitung entschieden. | 16 |
22.11.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
22.11.20 | Molten Core | MC Clear | 14 |
22.11.20 | Blackwinglair | BWL clear | 13 |
18.11.20 | AQ 40 | AQ40 Clear | 15 |
15.11.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
15.11.20 | Molten Core | MC Clear | 15 |
15.11.20 | Blackwinglair | BWL Clear | 14 |
11.11.20 | AQ 40 | AQ40 Clear | 15 |
04.11.20 | AQ 40 | AQ40 clear | 15 |
01.11.20 | Blackwinglair | BLW Clear | 13 |
01.11.20 | Molten Core | MC Clear | 15 |
01.11.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
28.10.20 | AQ 40 | AQ Clear | 15 |
25.10.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
25.10.20 | Molten Core | MC | 14 |
25.10.20 | Blackwinglair | BWL | 13 |
21.10.20 | AQ 40 | AQ40 clear | 15 |
18.10.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
18.10.20 | Molten Core | MC | 14 |
18.10.20 | Blackwinglair | BWL | 13 |
14.10.20 | AQ 40 | AQ40 full clear | 16 |
11.10.20 | AQ 40 | AQ40 Reste | 11 |
07.10.20 | Molten Core | MC | 14 |
07.10.20 | Blackwinglair | BWL | 13 |
07.10.20 | AQ 40 | AQ | 8 |
07.10.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
04.10.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
04.10.20 | Molten Core | MC Reste | 10 |
04.10.20 | Blackwinglair | BWL | 13 |
30.09.20 | Molten Core | MC 4 bosse. | 8 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ40 ohne viscifucker | 14 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ Bonus für BWL+MC | 5 |
27.09.20 | Molten Core | MC | 12 |
27.09.20 | Blackwinglair | BWL | 13 |
23.09.20 | AQ 40 | Raidziel wird von Raidleitung entschieden. | 15 |
20.09.20 | AQ 40 | Vis wipen! | 4 |
20.09.20 | Molten Core | MC | 12 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 ohne viscifucker | 14 |
13.09.20 | Blackwinglair | bwl | 13 |
13.09.20 | AQ 40 | bonus dkp von bwl/mc | 5 |
13.09.20 | Molten Core | mc rest | 8 |
13.09.20 | AQ 40 | viscidus | 4 |
09.09.20 | Molten Core | MC bis Geddon | 6 |
09.09.20 | AQ 40 | aq40 bis cthun | 13 |
... 217 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.05.21 | Bonus DKP naxx 12.05.-19.05. | 2 |
12.05.21 | Bonus DKP naxx 05.05.-12.05. | 2 |
05.05.21 | Bonus DKP naxx 28.04.-05.05. | 2 |
28.04.21 | Bonus DKP naxx 21.04.-28.04. | 2 |
21.04.21 | Bonus DKP naxx 14.04.-21.04. | 2 |
15.04.21 | Bonus DKP aq 07.04.-14.04. | 2 |
15.04.21 | Bonus DKP naxx 07.04.-14.04. | 2 |
08.04.21 | Bonus DKP naxx 31.03.-07.04. | 2 |
08.04.21 | Bonus DKP AQ 31.03.-07.04. | 2 |
07.04.21 | hunTARD | -10 |
01.04.21 | Bonus DKP AQ 24.03.-31.03. | 2 |
01.04.21 | Bonus DKP naxx 24.03.-31.03. | 2 |
24.03.21 | Bonus DKP naxx 17.03.-24.03 | 2 |
24.03.21 | Bonus DKP aq 17.03.-24.03 | 2 |
17.03.21 | Bonus DKP naxx 10.03.-17.03. | 2 |
17.03.21 | Bonus DKP aq 10.03.-17.03. | 2 |
10.03.21 | Bonus DKP aq 03.03.-10.03. | 2 |
10.03.21 | Bonus DKP naxx 03.03.-10.03. | 2 |
03.03.21 | Bonus DKP naxx 24.02.-03.03. | 2 |
03.03.21 | Bonus DKP AQ 24.02.-03.03. | 2 |
24.02.21 | Bonus DKP AQ 17.02.-24.02. | 2 |
24.02.21 | Bonus DKP Naxx 17.02.-24.02. | 2 |
18.02.21 | Bonus DKP Naxx 10.02.-17.02. | 2 |
18.02.21 | Bonus DKP AQ 10.02.-17.02. | 2 |
10.02.21 | Bonus DKP Naxx 03.02.-10.02. | 2 |
27.01.21 | Bonus DKP Naxx 20.01-27.01 | 2 |
20.01.21 | Bonus DKP Naxx 13.01.-20.01 | 2 |
13.01.21 | Bonus DKP Naxx 06.01.-13.01. | 2 |
06.01.21 | Bonus DKP Naxx 31.12.-06.01. | 2 |
30.12.20 | Bonus DKP Naxx 24.12.-30.12. | 2 |
23.12.20 | Bonus DKP Naxx 17.12.-23.12. | 2 |
16.12.20 | Bonus DKP Naxx 10.12.-16.12. | 2 |
13.12.20 | Bonus DKP 03.12-09.12 AQ | 2 |
13.12.20 | Bonus DKP 03.12-09.12 Naxx | 2 |
13.12.20 | Bonus DKP 03.12-09.12 bwl | 2 |
06.12.20 | Black Friday DKP | 8 |
06.12.20 | Start DKP Naxx | 20 |
02.12.20 | Bonus DKP 26.11-02.12 bwl | 2 |
02.12.20 | Bonus DKP 26.11-02.12 AQ | 2 |
25.11.20 | Bonus DKP 19.11-25.11 AQ | 2 |
25.11.20 | Bonus DKP 19.11-25.11 BWL | 2 |
18.11.20 | Bonus DKP 12.11-18.11 AQ | 2 |
18.11.20 | Bonus DKP 12.11-18.11 BWL | 2 |
11.11.20 | Bonus DKP 05.11.-11.11 | 2 |
11.11.20 | Bonus DKP 05.11.-11.11 | 2 |
08.11.20 | Abgemeldet | 3 |
08.11.20 | Abgemeldet | 3 |
04.11.20 | Bonus DKP 28.10.-04.11. | 2 |
04.11.20 | Bonus DKP 28.10.-04.11. | 2 |
04.11.20 | Bonus DKP 28.10.-04.11. | 2 |
01.11.20 | Bonus DKP 21.10.-28.10. | 2 |
01.11.20 | Bonus DKP 21.10.-28.10. | 2 |
01.11.20 | Bonus DKP 21.10.-28.10. | 2 |
25.10.20 | Bonus DKP 14.10.-21.10. aq | 2 |
25.10.20 | Bonus DKP 14.10.-21.10. bwl | 2 |
25.10.20 | Bonus DKP 14.10.-21.10. mc | 2 |
14.10.20 | Bonus DKP 07.10.-14.10. mc | 2 |
14.10.20 | Bonus DKP 07.10.-14.10. aq | 2 |
14.10.20 | Bonus DKP 07.10.-14.10. bwl | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 30.09.-07.10. mc | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 30.09.-07.10. bwl | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 30.09.-07.10. AQ | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 23.09-30.09. mc | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 23.09-30.09. bwl | 2 |
30.09.20 | Bonus DKP 23.09-30.09. AQ | 2 |
23.09.20 | Bonus DKP 16.09.-23.09 bwl | 2 |
23.09.20 | Bonus DKP 16.09.-23.09 mc | 2 |
23.09.20 | Bonus DKP 16.09.-23.09 AQ | 2 |
20.09.20 | -6 bosse | -6 |
20.09.20 | Abgemeldet | 3 |
12.09.20 | Bonus DKP 08.09. bwl | 2 |
12.09.20 | Bonus DKP 08.09. mc | 2 |
12.09.20 | Bonus DKP 08.09. AQ | 2 |
01.09.20 | Bonus DKP 02.09.-09.09.. bwl | 2 |
01.09.20 | Bonus DKP 02.09.-09.09.. MC | 2 |
01.09.20 | Bonus DKP 02.09.-09.09.. AQ | 2 |
26.08.20 | Bonus DKP 26.08.-.02.09. BWL | 2 |
26.08.20 | Bonus DKP 26.08.-.02.09. MC | 2 |
26.08.20 | Bonus DKP 26.08.-.02.09. AQ | 2 |
19.08.20 | Start DKP AQ | 20 |
12.08.20 | Abgemeldet | 2 |
15.07.20 | abgemeldet | 2 |
12.07.20 | GoldDkp | 0 |
08.07.20 | GoldDkp | 0 |
05.07.20 | GoldDkp | 2 |
01.07.20 | Gold-Bonus | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 11.06. - 18.06. MC | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 05.06.-11.06. BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 19.06.-24.06 MC | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 19.06.-24.06 bwl | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 19.06.-24.06 bwl | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 24.06.-01.07. BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 08.07. - 15.07. MC | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 24.06.-01.07. mc | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 08.07. - 15.07. BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 11.06. - 18.06. BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 15.07.-22.07 MC | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 15.07.-22.07 BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 22.07.-29.07. BWL | 2 |
21.06.20 | Bonus-DKP 05.06.-11.06. MC | 2 |
... 136 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
OSTER RAID ERSATZ DIENSTAG | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Onyxia | |
![]() |
Mittwochs Raid | |
![]() |
Blackwinglair | |
![]() |
Sonntags Raid | |
![]() |
AQ 20 | |
![]() |
AQ 40 | |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden